Files
newbury-nights/public/ghosts/mesh/Ghost_Bat.obj
T

768 lines
23 KiB
Plaintext

g Ghost_Bat
v 0.23093598 1.6888598 9.536743E-09
v 0.16428131 1.7850729 9.536743E-09
v 0.14227325 1.7850726 -0.08214095
v 0.19999602 1.6888598 -0.115468964
v 0.23055358 0.080041505 9.536743E-09
v 0.0821405 1.7850729 -0.14227232
v 0.19966583 0.080041505 -0.11527636
v 0.21243744 -0.14647491 9.536743E-09
v 0.11546661 1.6888598 -0.19999824
v -0 1.7850729 -0.16428192
v 0.18397796 -0.14647491 -0.10621962
v 0.14700073 -0.6485732 9.536743E-09
v 3.0517577E-07 1.6888598 -0.23093818
v -0.0821405 1.7850729 -0.14227232
v 0.11527374 0.080041505 -0.19966449
v 0.12730224 -0.6485732 -0.07349921
v 0.116545714 -1.1276284 9.536743E-09
v -0.115467526 1.6888598 -0.19999824
v -0.14227447 1.7850726 -0.08214095
v 0.106221005 -0.14647491 -0.18397777
v 3.0517577E-07 0.080041505 -0.2305527
v 0.100928344 -1.1276284 -0.058271825
v 0.138067 -1.6819524 9.536743E-09
v 0.11956604 -1.6819524 -0.06903267
v -0.19999634 1.6888598 -0.115468964
v -0.16428192 1.7850729 9.536743E-09
v -0.23093536 1.6888598 9.536743E-09
v 0.073499754 -0.64857316 -0.12730438
v 0.058272704 -1.1276284 -0.100929715
v 0.06903198 -1.6819524 -0.119568124
v 3.0517577E-07 -0.14647491 -0.21243922
v -0.11527435 0.080041505 -0.19966449
v -0.19966644 0.080041505 -0.11527636
v -0.23055267 0.080041505 9.536743E-09
v 3.0517577E-07 -1.1276284 -0.11654369
v 3.0517577E-07 -1.6819524 -0.13806534
v 3.0517577E-07 -0.6485732 -0.14699839
v -0.10622131 -0.14647491 -0.18397777
v -0.18397857 -0.14647491 -0.10621962
v -0.21243712 -0.14647491 9.536743E-09
v -0.073500365 -0.64857316 -0.12730438
v -0.058272704 -1.1276284 -0.100929715
v -0.06903137 -1.6819524 -0.119568124
v -0.12730254 -0.6485732 -0.07349921
v -0.14700073 -0.6485732 9.536743E-09
v -0.100928344 -1.1276284 -0.058271825
v -0.11956573 -1.6819524 -0.06903267
v -0.116545714 -1.1276284 9.536743E-09
v -0.13806671 -1.6819524 9.536743E-09
v -0.13806671 -1.6819524 9.536743E-09
v -0.23737335 -1.7254586 9.536743E-09
v -0.20557372 -1.7254586 -0.11868828
v -0.11956573 -1.6819524 -0.06903267
v -0.1186911 -1.7254586 -0.20557404
v -0.06903137 -1.6819524 -0.119568124
v 3.0517577E-07 -1.7254586 -0.23737656
v 3.0517577E-07 -1.6819524 -0.13806534
v 0.11868805 -1.7254586 -0.20557404
v 0.06903198 -1.6819524 -0.119568124
v 0.20557372 -1.7254586 -0.118688464
v 0.11956604 -1.6819524 -0.06903267
v 0.23737335 -1.7254586 9.536743E-09
v 0.138067 -1.6819524 9.536743E-09
v -0.23737335 -1.7254586 9.536743E-09
v -0.23737335 -1.8253057 9.536743E-09
v -0.20557372 -1.8253057 -0.11868828
v -0.20557372 -1.7254586 -0.11868828
v -0.1186911 -1.8253057 -0.20557404
v -0.1186911 -1.7254586 -0.20557404
v 3.0517577E-07 -1.8253057 -0.23737656
v 3.0517577E-07 -1.7254586 -0.23737656
v 0.11868805 -1.8253057 -0.20557404
v 0.11868805 -1.7254586 -0.20557404
v 0.20557372 -1.8253057 -0.118688464
v 0.20557372 -1.7254586 -0.118688464
v 0.23737335 -1.8253057 9.536743E-09
v 0.23737335 -1.7254586 9.536743E-09
v -0.14227447 1.7850726 -0.08214095
v 3.0517577E-07 1.825306 9.536743E-09
v -0.16428192 1.7850729 9.536743E-09
v -0.0821405 1.7850729 -0.14227232
v -0 1.7850729 -0.16428192
v 0.0821405 1.7850729 -0.14227232
v 0.14227325 1.7850726 -0.08214095
v 0.16428131 1.7850729 9.536743E-09
v 0.14227325 1.7850729 0.08214097
v 0.16428131 1.7850729 9.536743E-09
v 0.23093598 1.6888598 9.536743E-09
v 0.19999602 1.6888598 0.11546906
v 0.0821405 1.7850726 0.14227243
v 0.23055358 0.080041505 9.536743E-09
v 0.11546661 1.6888598 0.19999824
v -0 1.7850726 0.164282
v 0.19966583 0.080041505 0.115276344
v 0.21243744 -0.14647491 9.536743E-09
v 3.0517577E-07 1.6888598 0.2309381
v -0.0821405 1.7850726 0.14227243
v 0.18397796 -0.14647476 0.10621964
v 0.14700073 -0.6485732 9.536743E-09
v 0.11527374 0.080041505 0.19966446
v -0.115467526 1.6888598 0.19999824
v -0.14227447 1.7850729 0.08214097
v 0.12730224 -0.6485732 0.07349923
v 0.116545714 -1.1276284 9.536743E-09
v 0.106221005 -0.14647491 0.18397777
v 3.0517577E-07 0.080041505 0.23055267
v -0.19999634 1.6888598 0.11546906
v -0.16428192 1.7850729 9.536743E-09
v -0.23093536 1.6888598 9.536743E-09
v 0.100928344 -1.1276284 0.05827185
v 0.138067 -1.6819524 9.536743E-09
v 0.11956604 -1.6819524 0.069032684
v -0.11527435 0.080041505 0.19966446
v -0.19966644 0.080041505 0.115276344
v -0.23055267 0.080041505 9.536743E-09
v 3.0517577E-07 -0.14647491 0.21243927
v 0.073499754 -0.6485732 0.12730438
v 0.058272704 -1.1276284 0.10092972
v 0.06903198 -1.6819524 0.11956815
v -0.10622131 -0.14647491 0.18397777
v -0.18397857 -0.14647476 0.10621964
v -0.21243712 -0.14647491 9.536743E-09
v 3.0517577E-07 -0.6485732 0.14699844
v 3.0517577E-07 -1.1276283 0.11654372
v 3.0517577E-07 -1.6819524 0.13806537
v -0.073500365 -0.6485732 0.12730438
v -0.12730254 -0.6485732 0.07349923
v -0.14700073 -0.6485732 9.536743E-09
v -0.058272704 -1.1276284 0.10092972
v -0.06903137 -1.6819524 0.11956815
v -0.100928344 -1.1276284 0.05827185
v -0.116545714 -1.1276284 9.536743E-09
v -0.11956573 -1.6819524 0.069032684
v -0.13806671 -1.6819524 9.536743E-09
v -0.20557372 -1.7254586 0.11868829
v -0.23737335 -1.7254586 9.536743E-09
v -0.13806671 -1.6819524 9.536743E-09
v -0.11956573 -1.6819524 0.069032684
v -0.1186911 -1.7254586 0.20557404
v -0.06903137 -1.6819524 0.11956815
v 3.0517577E-07 -1.7254586 0.23737656
v 3.0517577E-07 -1.6819524 0.13806537
v 0.11868805 -1.7254586 0.20557404
v 0.06903198 -1.6819524 0.11956815
v 0.20557372 -1.7254586 0.11868849
v 0.11956604 -1.6819524 0.069032684
v 0.23737335 -1.7254586 9.536743E-09
v 0.138067 -1.6819524 9.536743E-09
v -0.20557372 -1.8253057 0.118688285
v -0.23737335 -1.8253057 9.536743E-09
v -0.23737335 -1.7254586 9.536743E-09
v -0.20557372 -1.7254586 0.11868829
v -0.1186911 -1.8253057 0.20557404
v -0.1186911 -1.7254586 0.20557404
v 3.0517577E-07 -1.8253057 0.23737656
v 3.0517577E-07 -1.7254586 0.23737656
v 0.11868805 -1.8253057 0.20557404
v 0.11868805 -1.7254586 0.20557404
v 0.20557372 -1.8253057 0.118688494
v 0.20557372 -1.7254586 0.11868849
v 0.23737335 -1.8253057 9.536743E-09
v 0.23737335 -1.7254586 9.536743E-09
v 3.0517577E-07 1.825306 9.536743E-09
v -0.14227447 1.7850729 0.08214097
v -0.16428192 1.7850729 9.536743E-09
v -0.0821405 1.7850726 0.14227243
v -0 1.7850726 0.164282
v 0.0821405 1.7850726 0.14227243
v 0.14227325 1.7850729 0.08214097
v 0.16428131 1.7850729 9.536743E-09
v -9.155273E-07 -1.825306 9.536743E-09
v 0.20557372 -1.8253057 0.118688494
v 0.23737335 -1.8253057 9.536743E-09
v 0.20557372 -1.8253057 -0.118688464
v 0.11868805 -1.8253057 0.20557404
v 0.11868805 -1.8253057 -0.20557404
v 3.0517577E-07 -1.8253057 0.23737656
v 3.0517577E-07 -1.8253057 -0.23737656
v -0.1186911 -1.8253057 0.20557404
v -0.1186911 -1.8253057 -0.20557404
v -0.20557372 -1.8253057 0.118688285
v -0.20557372 -1.8253057 -0.11868828
v -0.23737335 -1.8253057 9.536743E-09
vt 0.033712 0.545644
vt 0.020241 0.536712
vt 0.020241 0.521679
vt 0.033712 0.526721
vt 0.292339 0.546247
vt 0.020241 0.505521
vt 0.292339 0.527201
vt 0.331103 0.541357
vt 0.033712 0.507875
vt 0.020241 0.489027
vt 0.331103 0.52395
vt 0.41101 0.518695
vt 0.033712 0.489051
vt 0.020241 0.472557
vt 0.292339 0.508151
vt 0.41101 0.508839
vt 0.48663 0.510622
vt 0.033712 0.470215
vt 0.020241 0.456432
vt 0.331103 0.506483
vt 0.292339 0.489101
vt 0.48663 0.503249
vt 0.577956 0.515712
vt 0.577956 0.506448
vt 0.033712 0.451342
vt 0.020241 0.440988
vt 0.033712 0.432426
vt 0.41101 0.498874
vt 0.48663 0.495866
vt 0.577956 0.49719
vt 0.331103 0.489005
vt 0.292339 0.47005
vt 0.292339 0.450989
vt 0.292339 0.431904
vt 0.48663 0.488476
vt 0.577956 0.487934
vt 0.41101 0.488858
vt 0.331103 0.471548
vt 0.331103 0.454152
vt 0.331103 0.436904
vt 0.41101 0.478845
vt 0.48663 0.481084
vt 0.577956 0.478676
vt 0.41101 0.468891
vt 0.41101 0.459045
vt 0.48663 0.473692
vt 0.577956 0.469409
vt 0.48663 0.466304
vt 0.577956 0.460131
vt 0.321383 0.559963
vt 0.32882 0.574769
vt 0.312915 0.574769
vt 0.309785 0.559963
vt 0.297487 0.574769
vt 0.296334 0.559963
vt 0.282349 0.574769
vt 0.282115 0.559963
vt 0.267131 0.574769
vt 0.267854 0.559963
vt 0.251542 0.574769
vt 0.254327 0.559962
vt 0.235757 0.574769
vt 0.243116 0.559963
vt 0.32882 0.574769
vt 0.32882 0.589843
vt 0.312671 0.589843
vt 0.312915 0.574769
vt 0.297284 0.589843
vt 0.297487 0.574769
vt 0.282726 0.589843
vt 0.282349 0.574769
vt 0.26791 0.589843
vt 0.267131 0.574769
vt 0.252166 0.589843
vt 0.251542 0.574769
vt 0.235757 0.589843
vt 0.235757 0.574769
vt 0.037127 0.260495
vt 0.011751 0.297588
vt 0.011751 0.253695
vt 0.05252 0.277233
vt 0.057481 0.299426
vt 0.050682 0.321125
vt 0.033943 0.336518
vt 0.011751 0.34148
vt 0.020241 0.521679
vt 0.020241 0.536712
vt 0.033712 0.545644
vt 0.033712 0.526721
vt 0.020241 0.505521
vt 0.292339 0.546247
vt 0.033712 0.507875
vt 0.020241 0.489027
vt 0.292339 0.527201
vt 0.331103 0.541357
vt 0.033712 0.489051
vt 0.020241 0.472557
vt 0.331103 0.52395
vt 0.41101 0.518695
vt 0.292339 0.508151
vt 0.033712 0.470215
vt 0.020241 0.456432
vt 0.41101 0.508839
vt 0.48663 0.510622
vt 0.331103 0.506483
vt 0.292339 0.489101
vt 0.033712 0.451342
vt 0.020241 0.440988
vt 0.033712 0.432426
vt 0.48663 0.503249
vt 0.577956 0.515712
vt 0.577956 0.506448
vt 0.292339 0.47005
vt 0.292339 0.450989
vt 0.292339 0.431904
vt 0.331103 0.489005
vt 0.41101 0.498874
vt 0.48663 0.495866
vt 0.577956 0.49719
vt 0.331103 0.471548
vt 0.331103 0.454152
vt 0.331103 0.436904
vt 0.41101 0.488858
vt 0.48663 0.488476
vt 0.577956 0.487934
vt 0.41101 0.478845
vt 0.41101 0.468891
vt 0.41101 0.459045
vt 0.48663 0.481084
vt 0.577956 0.478676
vt 0.48663 0.473692
vt 0.48663 0.466304
vt 0.577956 0.469409
vt 0.577956 0.460131
vt 0.312913 0.574766
vt 0.328818 0.574766
vt 0.321381 0.559959
vt 0.309783 0.559959
vt 0.297486 0.574766
vt 0.296332 0.559959
vt 0.282347 0.574766
vt 0.282113 0.559959
vt 0.267129 0.574766
vt 0.267852 0.559959
vt 0.25154 0.574766
vt 0.254325 0.559959
vt 0.235755 0.574766
vt 0.243114 0.559959
vt 0.312669 0.589839
vt 0.328818 0.589839
vt 0.328818 0.574766
vt 0.312913 0.574766
vt 0.297282 0.589839
vt 0.297486 0.574766
vt 0.282724 0.589839
vt 0.282347 0.574766
vt 0.267908 0.589839
vt 0.267129 0.574766
vt 0.252164 0.58984
vt 0.25154 0.574766
vt 0.235755 0.589839
vt 0.235755 0.574766
vt 0.011751 0.297588
vt 0.037127 0.260495
vt 0.011751 0.253695
vt 0.05252 0.277233
vt 0.057481 0.299426
vt 0.050682 0.321125
vt 0.033943 0.336518
vt 0.011751 0.34148
vt 0.649191 0.419149
vt 0.665469 0.390954
vt 0.649191 0.386592
vt 0.632912 0.390954
vt 0.677386 0.402871
vt 0.620995 0.402871
vt 0.681748 0.419149
vt 0.616634 0.419149
vt 0.677386 0.435428
vt 0.620995 0.435428
vt 0.665469 0.447344
vt 0.632912 0.447344
vt 0.649191 0.451706
vn 0.9585068 0.28506985 0
vn 0.6041495 0.79687095 0
vn 0.5232121 0.79686904 -0.30207404
vn 0.8300891 0.28507143 -0.479256
vn 0.99920964 -0.0397502 0
vn 0.30207363 0.79687333 -0.52320594
vn 0.8653401 -0.039747465 -0.49960646
vn 0.9945681 -0.10408779 0
vn 0.4792509 0.2850737 -0.83009124
vn 4.3355183E-07 0.79687506 -0.6041442
vn 0.8613218 -0.10408532 -0.4972835
vn 0.99529195 -0.09692217 0
vn 1.2513581E-06 0.2850765 -0.95850474
vn -0.30207178 0.7968739 -0.5232061
vn 0.49960172 -0.039745323 -0.865343
vn 0.8619444 -0.09692138 -0.4976526
vn 0.9999225 -0.012446101 0
vn -0.47925013 0.28507364 -0.8300918
vn -0.5232138 0.7968682 -0.30207342
vn 0.49728736 -0.1040834 -0.8613199
vn 1.2316204E-06 -0.03974624 -0.99920976
vn 0.86595005 -0.012445819 -0.49997568
vn 0.9992472 0.038795333 0
vn 0.86536473 0.038794216 -0.4996387
vn -0.83009106 0.28507048 -0.47925323
vn -0.6041511 0.79686975 0
vn -0.95850754 0.2850673 0
vn 0.49765417 -0.09692319 -0.8619433
vn 0.49997118 -0.012445979 -0.86595255
vn 0.49963182 0.03879506 -0.86536866
vn 1.2029865E-06 -0.10408348 -0.9945686
vn -0.49960047 -0.03974562 -0.8653437
vn -0.86534244 -0.039747626 -0.49960238
vn -0.99920964 -0.039749898 0
vn 1.1310963E-06 -0.012445888 -0.9999225
vn 5.5348755E-07 0.03879548 -0.9992472
vn 1.514343E-06 -0.09692247 -0.99529195
vn -0.4972856 -0.10408365 -0.86132085
vn -0.8613239 -0.104085565 -0.49727997
vn -0.9945682 -0.10408735 0
vn -0.49765322 -0.09692343 -0.86194384
vn -0.4999705 -0.012446378 -0.865953
vn -0.49963075 0.038794797 -0.8653693
vn -0.86194605 -0.09692179 -0.4976497
vn -0.99529195 -0.096922286 0
vn -0.8659506 -0.012446293 -0.49997464
vn -0.8653645 0.03879403 -0.4996392
vn -0.9999225 -0.012446395 0
vn -0.9992472 0.038795333 0
vn -0.40126997 0.9159598 0
vn -0.40126997 0.9159598 0
vn -0.34750712 0.915962 -0.20063005
vn -0.3475068 0.915962 -0.20063078
vn -0.20063345 0.91596407 -0.3474998
vn -0.2006302 0.91596407 -0.34750158
vn 8.6672554E-07 0.9159622 -0.40126446
vn 1.1384262E-06 0.9159622 -0.4012645
vn 0.20063318 0.9159625 -0.34750405
vn 0.2006331 0.9159625 -0.34750408
vn 0.34750792 0.91596097 -0.20063308
vn 0.3475075 0.91596097 -0.20063396
vn 0.4012704 0.9159596 0
vn 0.4012704 0.9159596 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -0.8660355 0 -0.49998257
vn -0.8660355 0 -0.49998257
vn -0.5000049 0 -0.86602265
vn -0.5000049 0 -0.86602265
vn 3.6730592E-06 0 -1
vn 3.6730592E-06 0 -1
vn 0.5000007 0 -0.866025
vn 0.5000007 0 -0.866025
vn 0.86603063 0 -0.49999094
vn 0.86603063 0 -0.49999094
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -0.5232138 0.7968682 -0.30207342
vn 9.2884443E-07 1 0
vn -0.6041511 0.79686975 0
vn -0.30207178 0.7968739 -0.5232061
vn 4.3355183E-07 0.79687506 -0.6041442
vn 0.30207363 0.79687333 -0.52320594
vn 0.5232121 0.79686904 -0.30207404
vn 0.6041495 0.79687095 0
vn 0.52321213 0.79686916 0.30207407
vn 0.6041495 0.79687095 0
vn 0.9585068 0.28506985 0
vn 0.8300891 0.28507143 0.47925606
vn 0.3020736 0.7968734 0.52320594
vn 0.99920964 -0.0397502 0
vn 0.4792509 0.28507373 0.8300913
vn 4.3222195E-07 0.79687506 0.6041442
vn 0.8653401 -0.03974747 0.49960646
vn 0.9945681 -0.10408779 0
vn 1.2406169E-06 0.2850765 0.95850474
vn -0.30207178 0.7968739 0.5232061
vn 0.8613218 -0.10408533 0.4972835
vn 0.99529195 -0.09692217 0
vn 0.49960172 -0.039745323 0.865343
vn -0.47925013 0.28507364 0.8300918
vn -0.5232138 0.7968682 0.30207345
vn 0.8619444 -0.09692139 0.49765265
vn 0.9999225 -0.012446101 0
vn 0.49728736 -0.1040834 0.8613199
vn 1.2217279E-06 -0.03974624 0.99920976
vn -0.83009106 0.28507048 0.47925323
vn -0.6041511 0.79686975 0
vn -0.95850754 0.2850673 0
vn 0.86595005 -0.012445819 0.49997568
vn 0.9992472 0.038795333 0
vn 0.8653647 0.038794212 0.49963874
vn -0.49960047 -0.03974562 0.8653437
vn -0.86534244 -0.039747626 0.49960238
vn -0.99920964 -0.039749898 0
vn 1.2029865E-06 -0.10408348 0.9945686
vn 0.49765417 -0.09692319 0.8619433
vn 0.49997118 -0.012445979 0.86595255
vn 0.49963182 0.03879506 0.86536866
vn -0.4972856 -0.10408365 0.86132085
vn -0.8613239 -0.104085565 0.49727997
vn -0.9945682 -0.10408735 0
vn 1.5045731E-06 -0.09692247 0.99529195
vn 1.1213455E-06 -0.012445888 0.9999225
vn 5.5348755E-07 0.03879548 0.9992472
vn -0.49765322 -0.09692343 0.86194384
vn -0.86194605 -0.09692179 0.4976497
vn -0.99529195 -0.096922286 0
vn -0.4999705 -0.0124463765 0.865953
vn -0.49963075 0.038794797 0.8653693
vn -0.8659506 -0.012446293 0.4999747
vn -0.9999225 -0.012446395 0
vn -0.8653645 0.038794033 0.4996392
vn -0.9992472 0.038795333 0
vn -0.34750712 0.915962 0.20063005
vn -0.40126997 0.9159598 0
vn -0.40126997 0.9159598 0
vn -0.3475068 0.915962 0.20063078
vn -0.20063345 0.91596407 0.3474998
vn -0.2006302 0.91596407 0.34750158
vn 8.7235355E-07 0.9159622 0.4012645
vn 1.1425659E-06 0.9159622 0.4012645
vn 0.20063315 0.9159625 0.34750405
vn 0.2006331 0.9159625 0.34750414
vn 0.34750792 0.91596097 0.20063308
vn 0.34750748 0.9159611 0.20063396
vn 0.4012704 0.9159596 0
vn 0.4012704 0.9159596 0
vn -0.8660355 0 0.49998257
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -0.8660355 0 0.49998257
vn -0.5000049 0 0.86602265
vn -0.5000049 0 0.86602265
vn 3.6730592E-06 0 1
vn 3.6730592E-06 0 1
vn 0.5000007 0 0.866025
vn 0.5000007 0 0.866025
vn 0.86603063 0 0.49999094
vn 0.86603063 0 0.49999094
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 9.2884443E-07 1 0
vn -0.5232138 0.7968682 0.30207345
vn -0.6041511 0.79686975 0
vn -0.30207178 0.7968739 0.5232061
vn 4.3222195E-07 0.79687506 0.6041442
vn 0.3020736 0.7968734 0.52320594
vn 0.52321213 0.79686916 0.30207407
vn 0.6041495 0.79687095 0
vn -0 -1 0
vn 1.2372466E-06 -1 5.2292353E-07
vn 1.4286578E-06 -1 0
vn 1.2372466E-06 -1 -5.2292353E-07
vn 5.2291966E-07 -1 1.2372409E-06
vn 5.2291966E-07 -1 -1.2372409E-06
vn -0 -1 1.4286439E-06
vn -0 -1 -1.4286439E-06
vn -6.1863193E-07 -1 1.0714709E-06
vn -6.1863193E-07 -1 -1.0714709E-06
vn -1.2372628E-06 -1 7.142983E-07
vn -1.2372628E-06 -1 -7.142983E-07
vn -1.2372628E-06 -1 0
g Ghost_Bat_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 4/4/4 1/1/1 5/5/5
f 6/6/6 3/3/3 4/4/4
f 7/7/7 4/4/4 5/5/5
f 7/7/7 5/5/5 8/8/8
f 9/9/9 6/6/6 4/4/4
f 9/9/9 4/4/4 7/7/7
f 10/10/10 6/6/6 9/9/9
f 11/11/11 7/7/7 8/8/8
f 11/11/11 8/8/8 12/12/12
f 13/13/13 10/10/10 9/9/9
f 14/14/14 10/10/10 13/13/13
f 15/15/15 9/9/9 7/7/7
f 15/15/15 7/7/7 11/11/11
f 13/13/13 9/9/9 15/15/15
f 16/16/16 11/11/11 12/12/12
f 16/16/16 12/12/12 17/17/17
f 18/18/18 14/14/14 13/13/13
f 19/19/19 14/14/14 18/18/18
f 20/20/20 15/15/15 11/11/11
f 20/20/20 11/11/11 16/16/16
f 21/21/21 13/13/13 15/15/15
f 18/18/18 13/13/13 21/21/21
f 21/21/21 15/15/15 20/20/20
f 22/22/22 16/16/16 17/17/17
f 22/22/22 17/17/17 23/23/23
f 24/24/24 22/22/22 23/23/23
f 25/25/25 19/19/19 18/18/18
f 26/26/26 19/19/19 25/25/25
f 27/27/27 26/26/26 25/25/25
f 28/28/28 20/20/20 16/16/16
f 28/28/28 16/16/16 22/22/22
f 29/29/29 22/22/22 24/24/24
f 29/29/29 28/28/28 22/22/22
f 30/30/30 29/29/29 24/24/24
f 31/31/31 21/21/21 20/20/20
f 31/31/31 20/20/20 28/28/28
f 32/32/32 18/18/18 21/21/21
f 25/25/25 18/18/18 32/32/32
f 32/32/32 21/21/21 31/31/31
f 27/27/27 25/25/25 33/33/33
f 33/33/33 25/25/25 32/32/32
f 34/34/34 27/27/27 33/33/33
f 35/35/35 29/29/29 30/30/30
f 36/36/36 35/35/35 30/30/30
f 37/37/37 28/28/28 29/29/29
f 37/37/37 31/31/31 28/28/28
f 35/35/35 37/37/37 29/29/29
f 38/38/38 32/32/32 31/31/31
f 33/33/33 32/32/32 38/38/38
f 38/38/38 31/31/31 37/37/37
f 34/34/34 33/33/33 39/39/39
f 39/39/39 33/33/33 38/38/38
f 40/40/40 34/34/34 39/39/39
f 41/41/41 38/38/38 37/37/37
f 41/41/41 37/37/37 35/35/35
f 39/39/39 38/38/38 41/41/41
f 42/42/42 35/35/35 36/36/36
f 42/42/42 41/41/41 35/35/35
f 43/43/43 42/42/42 36/36/36
f 40/40/40 39/39/39 44/44/44
f 44/44/44 39/39/39 41/41/41
f 44/44/44 41/41/41 42/42/42
f 45/45/45 40/40/40 44/44/44
f 46/46/46 42/42/42 43/43/43
f 46/46/46 44/44/44 42/42/42
f 45/45/45 44/44/44 46/46/46
f 47/47/47 46/46/46 43/43/43
f 48/48/48 45/45/45 46/46/46
f 48/48/48 46/46/46 47/47/47
f 49/49/49 48/48/48 47/47/47
f 52/52/52 51/51/51 50/50/50
f 53/53/53 52/52/52 50/50/50
f 54/54/54 52/52/52 53/53/53
f 55/55/55 54/54/54 53/53/53
f 56/56/56 54/54/54 55/55/55
f 57/57/57 56/56/56 55/55/55
f 58/58/58 56/56/56 57/57/57
f 59/59/59 58/58/58 57/57/57
f 60/60/60 58/58/58 59/59/59
f 61/61/61 60/60/60 59/59/59
f 62/62/62 60/60/60 61/61/61
f 63/63/63 62/62/62 61/61/61
f 66/66/66 65/65/65 64/64/64
f 67/67/67 66/66/66 64/64/64
f 68/68/68 66/66/66 67/67/67
f 69/69/69 68/68/68 67/67/67
f 70/70/70 68/68/68 69/69/69
f 71/71/71 70/70/70 69/69/69
f 72/72/72 70/70/70 71/71/71
f 73/73/73 72/72/72 71/71/71
f 74/74/74 72/72/72 73/73/73
f 75/75/75 74/74/74 73/73/73
f 76/76/76 74/74/74 75/75/75
f 77/77/77 76/76/76 75/75/75
f 80/80/80 79/79/79 78/78/78
f 79/79/79 81/81/81 78/78/78
f 81/81/81 79/79/79 82/82/82
f 79/79/79 83/83/83 82/82/82
f 83/83/83 79/79/79 84/84/84
f 79/79/79 85/85/85 84/84/84
f 88/88/88 87/87/87 86/86/86
f 89/89/89 88/88/88 86/86/86
f 89/89/89 86/86/86 90/90/90
f 91/91/91 88/88/88 89/89/89
f 92/92/92 89/89/89 90/90/90
f 92/92/92 90/90/90 93/93/93
f 94/94/94 91/91/91 89/89/89
f 94/94/94 89/89/89 92/92/92
f 95/95/95 91/91/91 94/94/94
f 96/96/96 92/92/92 93/93/93
f 96/96/96 93/93/93 97/97/97
f 98/98/98 95/95/95 94/94/94
f 99/99/99 95/95/95 98/98/98
f 100/100/100 94/94/94 92/92/92
f 100/100/100 92/92/92 96/96/96
f 98/98/98 94/94/94 100/100/100
f 101/101/101 96/96/96 97/97/97
f 101/101/101 97/97/97 102/102/102
f 103/103/103 99/99/99 98/98/98
f 104/104/104 99/99/99 103/103/103
f 105/105/105 98/98/98 100/100/100
f 103/103/103 98/98/98 105/105/105
f 106/106/106 100/100/100 96/96/96
f 106/106/106 96/96/96 101/101/101
f 105/105/105 100/100/100 106/106/106
f 107/107/107 101/101/101 102/102/102
f 107/107/107 102/102/102 108/108/108
f 109/109/109 107/107/107 108/108/108
f 110/110/110 104/104/104 103/103/103
f 111/111/111 104/104/104 110/110/110
f 112/112/112 111/111/111 110/110/110
f 113/113/113 106/106/106 101/101/101
f 113/113/113 101/101/101 107/107/107
f 114/114/114 107/107/107 109/109/109
f 114/114/114 113/113/113 107/107/107
f 115/115/115 114/114/114 109/109/109
f 116/116/116 105/105/105 106/106/106
f 116/116/116 106/106/106 113/113/113
f 117/117/117 103/103/103 105/105/105
f 110/110/110 103/103/103 117/117/117
f 117/117/117 105/105/105 116/116/116
f 112/112/112 110/110/110 118/118/118
f 118/118/118 110/110/110 117/117/117
f 119/119/119 112/112/112 118/118/118
f 120/120/120 113/113/113 114/114/114
f 120/120/120 116/116/116 113/113/113
f 121/121/121 114/114/114 115/115/115
f 121/121/121 120/120/120 114/114/114
f 122/122/122 121/121/121 115/115/115
f 123/123/123 117/117/117 116/116/116
f 118/118/118 117/117/117 123/123/123
f 123/123/123 116/116/116 120/120/120
f 119/119/119 118/118/118 124/124/124
f 124/124/124 118/118/118 123/123/123
f 125/125/125 119/119/119 124/124/124
f 126/126/126 123/123/123 120/120/120
f 126/126/126 120/120/120 121/121/121
f 124/124/124 123/123/123 126/126/126
f 127/127/127 121/121/121 122/122/122
f 127/127/127 126/126/126 121/121/121
f 128/128/128 127/127/127 122/122/122
f 125/125/125 124/124/124 129/129/129
f 129/129/129 124/124/124 126/126/126
f 129/129/129 126/126/126 127/127/127
f 130/130/130 125/125/125 129/129/129
f 131/131/131 127/127/127 128/128/128
f 131/131/131 129/129/129 127/127/127
f 130/130/130 129/129/129 131/131/131
f 132/132/132 131/131/131 128/128/128
f 133/133/133 130/130/130 131/131/131
f 133/133/133 131/131/131 132/132/132
f 134/134/134 133/133/133 132/132/132
f 137/137/137 136/136/136 135/135/135
f 138/138/138 137/137/137 135/135/135
f 138/138/138 135/135/135 139/139/139
f 140/140/140 138/138/138 139/139/139
f 140/140/140 139/139/139 141/141/141
f 142/142/142 140/140/140 141/141/141
f 142/142/142 141/141/141 143/143/143
f 144/144/144 142/142/142 143/143/143
f 144/144/144 143/143/143 145/145/145
f 146/146/146 144/144/144 145/145/145
f 146/146/146 145/145/145 147/147/147
